главная письмо администратору карта сайта Брянск 10:10, 30/01/2023, понедельник
  • Главная
  • О фонде
  • Партнерам
  • Предпринимателям
  • Конкурсы
  • Опросы
  • Документы и отчетность
  • Сервисы
  • Контакты
  • Кредитные программы
  • Кредитный калькулятор

Кредитные программы

Банк
Ставка макс. %
Сумма кредита руб.
Срок кредита мес.
Ставка, % Сумма, руб. Срок, мес
Название Банк Мин Макс Мин Макс Мин Макс
Информационный овердрафт АКБ "Ланта-банк" 18 21 20 000 2 000 000 1 60
Кредит "15+15" АКБ "Ланта-банк" 18 18 10 000 2 000 000 1 12
КРЕДИТОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АКБ "Ланта-банк" 14 16 50 000 10 000 000 1 48
КРЕДИТОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ АКБ "Ланта-банк" 14 16 50 000 10 000 000 1 48
КРЕДИТОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ АКБ "Ланта-банк" 14 16 50 000 10 000 000 1 48
КРЕДИТОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ СПЕЦТЕХНИКИ/ТРАНСПОРТА АКБ "Ланта-банк" 14 16 50 000 10 000 000 1 48
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АКБ "Ланта-банк" 14 16 100 000 200 000 000 1 60
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ АКБ "Ланта-банк" 15 17 100 000 200 000 000 1 36
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ АКБ "Ланта-банк" 14 16 100 000 200 000 000 1 60
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ СПЕЦТЕХНИКИ/ТРАНСПОРТА АКБ "Ланта-банк" 15 17 100 000 20 000 000 1 36
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С УЧАСТИЕМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ПОГАШЕНИИ ОСНОВНОГО ДОЛГА АКБ "Ланта-банк" 17 19 15 000 400 000 1 6
Потребительское кредитование АКБ "Ланта-банк" 17 21 10 000 2 000 000 1 36
Быстрое решение АО "Россельхозбанк" 19 22 100 100 000 3 12
Выгодное решение АО "Россельхозбанк" 11 18 500 000 20 000 000 3 120
Коммерческая ипотека АО "Россельхозбанк" 11 17 500 000 20 000 000 3 120
Микро АО "Россельхозбанк" 16 21 100 4 3 36
Оптимальный АО "Россельхозбанк" 16 20 100 000 7 3 60
"Бизнес-экспресс" ВТБ (ПАО) 14.5 24 1 000 000 4 000 000 12 84
Коммерсан-экспресс ВТБ (ПАО) 28 33 100 000 300 000 6 60
Кредит "Коммерсант" ВТБ (ПАО) 17 27 100 000 3 000 000 6 60
Кредитование Малого бизнеса ВТБ (ПАО) 10.3 18.5 850 000 150 000 000 1 120
Start-up Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 21 27 1 000 000 5 000 000 1 84
Бизнес инвестиции Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 16 19 100 000 30 000 000 1 48
Бизнес-ипотека Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 12 14 300 000 30 000 000 1 240
Бизнес-комфорт Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 13 18 300 000 30 000 000 1 240
Возобновляемая кредитная линия Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 13 20 100 000 30 000 000 1 24
Гарантия Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 1 6 100 000 30 000 000 1 12
Кредит беззалоговый для собственников бизнеса Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 18 26 100 000 1 500 000 1 24
Кредит-автотранспорт Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 14 20 100 000 30 000 000 1 60
Оборотный кредит Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 15 22 100 000 30 000 000 1 24
Оборудование в кредит Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 12 21 100 000 30 000 000 1 60
Овердрафт Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО 13 17 100 000 15 000 000 1 12
"Бизнес-Авто" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 11 14 500 000 100 000 000 6 60
"Бизнес-Гарантия" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 4 4 500 000 70 000 000 1 18
"Бизнес-Инвест" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 11 15 500 000 100 000 000 6 84
"Бизнес-Ипотека ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 12 15 500 000 130 000 000 12 120
"Бизнес-Оборот ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 12 15 500 000 70 000 000 6 36
"Бизнес-Оборудование" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 11 15 500 000 60 000 000 6 60
"Бизнес-Овердрафт" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 10 11 500 000 6 500 000 1 6
"Бизнес-Экспресс" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 16 20 500 000 1 000 000 3 24
КРЕДИТОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (кредит, кредитная линия) ПАО "Московский Индустриальный Банк" 12 18 200 000 0 1 18
КРЕДИТОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ (кредит, кредитная линия) ПАО "Московский Индустриальный Банк" 14 18 200 000 0 6 60
"Банковкая гарантия" ПАО "Промсвязьбанк" 23 23 1 120 000 000 1 36
"Кредит на кредит" ПАО "Промсвязьбанк" 23 27 1 000 001 120 000 000 3 120
"Кредит- Упрощенный" ПАО "Промсвязьбанк" 33 33 500 000 3 000 000 12 36
"Кредит-Бизнес" ПАО "Промсвязьбанк" 23 27 3 000 000 9 000 000 3 120
"Кредит-Инвест" ПАО "Промсвязьбанк" 23 27 9 000 000 120 000 000 3 120
"Кредит-овердрафт" ПАО "Промсвязьбанк" 23 30 300 15 000 000 6 12
«Коммерческая недвижимость» ПАО "Промсвязьбанк" 23 27 1 000 001 100 000 000 3 120
кредит "Бизнес-Авто" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 13.35 17.25 150 000 0 1 84
кредит "Бизнес-Актив" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 13 17.5 150 000 0 1 84
кредит "Бизнес-Доверие" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 16.7 19.5 80 000 2 000 000 1 36
кредит "Бизнес-Инвест" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 13 16.25 150 000 0 1 84
кредит "Бизнес-Недвижимость" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 14.3 18.9 150 000 0 1 120
кредит "Бизнес-Оборот" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 12.55 14.45 150 000 0 1 24
кредит "Бизнес-Проект" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 14.6 17 2 500 000 200 000 000 3 120
кредит "Бизнес-Рента" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 14.1 16 150 000 0 1 120
кредит "Доверие" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 19 19.5 30 000 3 000 000 6 36
Программа кредитования "ГАЗ" Среднерусский банк ПАО Сбербанк 14.35 16.85 150 000 7 000 000 1 60


События

Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Интерактивная карта

Интерактивная карта

Интересный факт

Бумага, которую используют для производства банкнот на 75% состоит из хлопка и на 25% изо льна. Банкнота должна выдерживать около 4000 двойных перегибов.

Банки-партнеры

##############

Опрос

Какая сумма кредита Вам наиболее необходима в настоящее время?Что, на Ваш взгляд, является главной причиной, затрудняющей доступ к банковским кредитам?
все опросы
Портал малого и среднего бизнеса Брянской области
Мы Вконтакте

ФПП "Брянский Гарантийный Фонд"
г. Брянск, ул. Калинина, 38
тел. +7(4832) 30-64-74