Банки-партнеры Брянского Гарантийного Фонда
Название | Остаток лимита, руб. |
ПАО "Промсвязьбанк" | 6 438 800 |
Среднерусский банк ПАО Сбербанк | 2 814 963 |
ПАО "Московский Индустриальный Банк" | 1 000 000 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 1 000 000 |
ОАО "Газэнергобанк" | 1 000 000 |
Операционный офис «Брянский» ТКБ БАНК ПАО | 37 184 141 |
АКБ "Ланта-банк" | 1 000 000 |
АО "Россельхозбанк" | 1 000 000 |
ВТБ (ПАО) | 1 000 000 |
АО "СМП Банк" | 31 000 004 |
АО «МСП Банк» | 40 000 000 |
Офис "Брянск" ПАО «РГС Банк» | 1 000 000 |
ОО "Брянский" Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» | 11 477 000 |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 1 |
Партнерам
Поручительство Брянского Гарантийного Фонда предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области по кредитным договорам (договорам займа и лизинга), заключаемым исключительно с партнерскими организациями, участниками Программы Фонда. Поручительства по договорам, заключаемым с финансовыми организациями, не являющимися участниками Программы и не имеющим соглашение о сотрудничестве с Фондом, не предоставляются.
Брянский Гарантийный Фонд заинтересован в увеличении количества партнеров, участников Программы Фонда.