Банки-партнеры Брянского Гарантийного Фонда
Название | Остаток лимита, руб. |
ПАО "Промсвязьбанк" | 438 800 |
Среднерусский банк ПАО Сбербанк | 37 500 000 |
ПАО "Московский Индустриальный Банк" | 1 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 8 300 000 |
АО МОСОБЛБАНК | 100 000 |
ТКБ БАНК ПАО | 19 185 046 |
Фонд "Брянская Микрокредитная Компания" | 5 000 000 |
АКБ "Ланта-банк" | 100 000 |
АО "Россельхозбанк" | 21 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 100 000 |
АО "СМП Банк" | 26 000 000 |
АО "МСП Банк" | 100 000 |
АО "Газэнергобанк" | 100 000 |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 11 000 000 |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 |
ПАО Банк Синара | 100 000 |
МКК "Фонд развития МСП Брянской области" | 5 000 000 |
Партнерам
Поручительство Брянского Гарантийного Фонда предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области по кредитным договорам (договорам займа и лизинга), заключаемым исключительно с партнерскими организациями, участниками Программы Фонда. Поручительства по договорам, заключаемым с финансовыми организациями, не являющимися участниками Программы и не имеющим соглашение о сотрудничестве с Фондом, не предоставляются.
Брянский Гарантийный Фонд заинтересован в увеличении количества партнеров, участников Программы Фонда.